

產品咨詢:
共獲專(zhuan)利(li)百(bai)余項,在相(xiang)關技(ji)術(shu)領(ling)域已達到國際一流水(shui)平(ping)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
超高精度
每(mei)秒收集超過(guo)4萬5千個距離(li)測量值,精度高達(da)1cm。
精準控制
自主研發的水下機器人精準運動控制技(ji)術,成像結果。
尺寸 | 長2.4m×寬1.88m×高1.2m |
結構材料 | 合金密封艙;高密度工程塑料框架 |
浮力材料 | 耐壓固態浮力材料 |
重量 | 65KG |
下潛深度 | 最大300米 |
抗流能力 | 最大7m/s |
下潛速度 | 最大0.3m/s |
航向精度 | 0.1°/h |
俯仰精度 | 0.05°/h |
橫滾精度 | 0.05°/h |
速度精度 | 0.006m/min |
工作時間 | 6-8小時 |
推進器數量 | 12臺 |
轉速 | 495RPM/V/個 |
推力 | 14KG/個 |
功率 | 400W/個(ge) |
專用于引水隧(sui)洞(dong)在充水狀態下的無(wu)人檢測而構建,水下隧(sui)洞(dong)數字化建模